Список обладателей Дан сертификатов Кёнгму Хапкидо
В этом разделе, приведён список обладателей Дан сертификатов, официально прошедших аттестацию на Мастерские степени в соответствии с требованиями, предъявляемыми ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ КЕНГМУ ХАПКИДО ФЕДЕРАЦИЕЙ (INTERNATIONAL KYUNGMU HAPKIDO FEDERATION)
(Прим 1. В списке перечислены только граждане Российской Федерации и только члены Федерации Кёнгму Хапкидо России)
(Прим 2. В настоящее время, под эгидой федерации, проходит плановое переоформление сертификатов КХФ на КМ Хапкидо, только для граждан Российской Федерации и только для действующих членов Федерации Кёнгму Хапкидо России. После переоформления, в списке будут представлены только обладатели Дан сертификатов КМ Хапкидо.)
6 ДАН
4 ДАН
3 ДАН
2 ДАН
1 ДАН
Информация действительна на: 30 июня, 2025 год.
(Прим 2. В настоящее время, под эгидой федерации, проходит плановое переоформление сертификатов КХФ на КМ Хапкидо, только для граждан Российской Федерации и только для действующих членов Федерации Кёнгму Хапкидо России. После переоформления, в списке будут представлены только обладатели Дан сертификатов КМ Хапкидо.)
6 ДАН
| № | Ф.И.О. | Регистрация | Статус | Город |
| 1 | Сурьенков Игорь | 15.07.22. | Мастер Представитель |
Москва |
4 ДАН
| № | Ф.И.О. | Регистрация | Статус | Город |
| 1 | Шепарнев Андрей | 25.05.18. | Москва | |
| 2 | Павленко Евгений | 25.05.18. | Москва | |
| 3 | Шевель Дмитрий | 25.05.18. | Москва | |
| 4 | Борисов Сергей | 25.05.18. | Москва | |
| 5 | Зинин Алексей | 25.05.18. | Черноголовка, МО | |
| 6 | Туктаров Марат | 31.05.23. | Москва | |
| 7 | Черемисов Анатолий | 31.05.23. | Представитель | Таганрог, РО |
3 ДАН
| № | Ф.И.О. | Регистрация | Статус | Город |
| 1 | Беднушкин Дамир | 10.06.25. | Москва | |
| 2 | Курбанов Рашад | 10.06.25. | Москва | |
| 3 | ||||
| 4 |
2 ДАН
| № | Ф.И.О. | Регистрация | Статус | Город |
| 1 | Демьянов Антон | 30.05.15. | Волгоград | |
| 2 | Беер Роман | 31.01.16. | Москва | |
| 3 | Балицкая Елизавета | 25.05.18. | Черноголовка, МО | |
| 4 | Черемисов Виталий | 15.06.21. | Таганрог, РО | |
| 5 | Дудин Алексей | 10.06.25. | Волгоград | |
| 6 |
1 ДАН
| № | Ф.И.О. | Регистрация | Статус | Город |
| 1 | Дулаев Аднан | 30.05.15. | Представитель | Грозный, ЧР |
| 2 | Зенков Константин | 30.01.16. | Москва | |
| 3 | Мишин Александр | 30.01.16. | Москва | |
| 4 | Морозов Владимир | 30.01.16. | Рязань | |
| 5 | Аслитдинов Юсуп | 30.01.16. | Рязань | |
| 6 | Зинин Михаил | 30.01.16. | Черноголовка, МО | |
| 7 | Куликов Денис | 30.01.16. | Черноголовка, МО | |
| 8 | Мулык Александр | 31.07.17. | Черноголовка, МО | |
| 9 | Демидов Максим | 09.01.18. | Москва | |
| 10 | Пахомов Дмитрий | 30.11.18. | Москва | |
| 11 | Балакина Анастасия | 30.11.18. | Представитель | Москва (Балашиха, МО.) |
| 12 | Ткаченко Александр | 30.11.18. | Москва (Горки 10, МО.) | |
| 13 | Лунёва Наталия | 30.11.18. | Пос. Горки 10, МО | |
| 14 | Бескороваев Юрий | 28.06.19. | Волгоград | |
| 15 | ||||
| 16 | Орлов Евгений | 28.06.19. | Волгоград | |
| 17 | Каминская Виктория | 31.05.23. | Черноголовка, МО | |
| 18 | Игнатичева Татьяна | 15.07.24. | Москва | |
| 19 | Куцаев Павел | 15.07.24. | Таганрог, РО | |
| 20 | Чернышев Артём | 15.07.24. | Таганрог, РО | |
| 21 | Овсянников Дмитрий | 15.07.24. | Таганрог, РО | |
| 22 | Черемисов Марк | 15.07.24. | Таганрог, РО |
Информация действительна на: 30 июня, 2025 год.